탄소중립 시대를 준비하는 건물에너지 진단, 개선, 플랫폼 기업
대표자명 | 황명식 |
---|---|
홈페이지 | http://tsmtech.co.kr/ |
기업 주소 | 경기 성남시 중원구 사기막골로62번길 33 (상대원동)706호 |
설립일 | 2018. 10. 10 |
직원수 | 21 명 |
SNS |
|
서비스 분야 |
소프트웨어
스마트시티
플랫폼
|
건물관리 통합 플랫폼 Bime'S Framework 은 빌딩 통합 및 관리 시스템으로 BIS(빌딩통합시스템), BAS(빌딩자동화시스템), BEMS(빌딩에너지관리시스템) 등의 시스템이며, 모든 시스템을 자체 개발하여 운영하고 있습니다. 건물에너지 진단 플랫폼 Eco-Things 는 2050 탄소중립을 준비하기 위하여 기존 및 신축 건물의 에너지를 자동으로 진단, 분석, 예측하는 클라우드 기반의 플랫폼입니다.
2022 | 2022 대한민국 산업대상 지속가능 부문 수상 동아일보 주최, 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 과학기술 정보통신부 후원 | 2022 대한민국 산업대상 지속가능 부문 |
---|
2022. 07. 06 | TSM테크놀로지, 설비 관리부터 에너지 절감까지... 빌딩 자동화 첨단 서비스 제시 새창 | 서울경제 |
---|---|---|
2022. 06. 27 | TSM테크놀로지, ECO-Things로 건물 탄소중립 앞장 새창 | IT 조선 |
2021. 09. 17 | '프리시드 유치' TSM, “성장가속화 추진” 새창 | 냉동공조 칸 |
2021. 03. 17 | [인천대 초기창업패키지] ‘탄소 배출 제로’ 돕는 ‘TSM 솔루션'···빌딩자동화시스템 선두 꿈꾼다 새창 | 한경 비지니시 |
2021. 01. 31 | [인터뷰] 황명식 TSM 대표 새창 | 냉동공조 칸 |
투자시기 | ~ 2021.07.23 |
---|---|
투자금액 | 2.03 억원 203,004,600 원 |
투자자/기관 |
|
기타정보 | 상환전환우선주 투자계약 |
등록된 투자 집행 정보가 없습니다. |
2018. 10 | 법인 설립 새창 |
---|